買入價(延遲*) 0.090 | 賣出價(延遲*) 0.091 |
發行商 國君 | 種類 牛證 |
收回價 28,000 | 行使價 27,900 |
到期日(年-月-日) 2024-04-29 | 價內/價外 4.1% 價內 |
最後交易日(年-月-日) 2024-04-26 | 剩餘日數 1106日 |
槓桿比率 32.0 倍 | 對沖值# 70% |
財務費用 -0.03 | 溢價 -1% |
財務費用(每年%) -0.35 | 打和點 28,810.00 |
街貨量 3.43百萬份 | 街貨量百分比 1.7% |
換股比率 10,000 | 每手(份) 10,000 |
#對沖值由國泰君安的計價模式得出。