本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
12655 小鵬麥銀A8月PW24 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2024-04-17 0.125 100.64 83.42
2024-04-16 0.130 100.33 84.67
2024-04-15 0.117 99.88 86.15
2024-04-12 0.107 98.89 86.75
2024-04-11 0.098 99.11 86.21
2024-04-10 0.100 99.56 85.60
2024-04-09 0.116 99.91 86.63
2024-04-08 0.130 100.51 84.82
2024-04-05 0.124 99.50 87.15
2024-04-03 0.128 100.73 86.89
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -