| 收回价 | 国泰君安精选 | 现价(港元)* | 杠杆比率(倍) |
|---|
| 相关资产 | 变化(%) | 国泰君安精选 | 没有相关资料 |
|---|---|---|---|
| 相关资产 | 成交额(%) | 国泰君安精选 | |
|---|---|---|---|
| 0883 海油 | +109.1% |
14117 | |
| 0939 建行 | +93.9% |
26052 | |
| 3988 中行 | +65.7% |
25645 | |
| 9961 携程 | +54.5% |
14120 | |
| 0941 中移 | +33.6% |
14062 | |
| 相关资产 | 现价 (50天平均价) |
国泰君安精选 | |
|---|---|---|---|
| 0388 港交 | 397.40 (393.41) | 1321428544 | |
| 9988 阿里 | 116.80 (115.30) | 1356113677 | |
| 1024 快手 | 45.26 (45.19) | 1412418187 | |
| 0883 海油 | 23.90 (24.22) | 14117 | |
| 1810 小米 | 27.74 (27.03) | 1367313048 | |
| 相关资产 | 变化(%) | 国泰君安精选 | 没有相关资料 |
|---|---|---|---|
| 相关资产 | 变化(%) | 国泰君安精选 | |
|---|---|---|---|
| 2513 智谱 | -19.6% |
1478829272 | |
| 0100 稀宇科技 | -10.6% |
15209 | |
| 6869 长飞 | +8.1% |
1487815302 | |
| 0883 海油 | +5.2% |
14117 | |
| 1093 石药 | +4.9% |
29612 | |
| 相关资产 | 现价 (50天平均价) |
国泰君安精选 | |
|---|---|---|---|
| 3988 中行 | 5.26 (5.08) | 25645 | |
| 1186 铁建 | 4.71 (4.92) | ||
| 0006 电能 | 58.80 (58.95) | ||
| 3339 中国龙工 | 2.95 (2.82) | ||