| 收回价 | 国泰君安精选 | 现价(港元)* | 杠杆比率(倍) |
|---|
| 相关资产 | 变化(%) | 国泰君安精选 | 没有相关资料 |
|---|---|---|---|
| 相关资产 | 成交额(%) | 国泰君安精选 | |
|---|---|---|---|
| 0100 稀宇科技 | +38.2% |
1743417947 | |
| 2382 舜光 | +36.6% |
18270 | |
| 9660 地平 | +30.0% |
1619514358 | |
| 1378 中宏 | +28.6% |
17432 | |
| 2015 理想 | +27.9% |
14116 | |
| 相关资产 | 现价 (50天平均价) |
国泰君安精选 | |
|---|---|---|---|
| 2382 舜光 | 66.65 (64.67) | 18270 | |
| 9992 泡玛 | 146.60 (147.37) | 1520818494 | |
| 0388 港交 | 386.40 (386.07) | 1797416767 | |
| 2269 药明 | 49.62 (49.91) | 16875 | |
| 0700 腾讯 | 417.80 (421.31) | 1435417803 | |
| 相关资产 | 变化(%) | 国泰君安精选 | 没有相关资料 |
|---|---|---|---|
| 相关资产 | 变化(%) | 国泰君安精选 | |
|---|---|---|---|
| 2513 智谱 | +11.1% |
1845518175 | |
| 0100 稀宇科技 | +10.1% |
1743417947 | |
| 3308 | +9.0% |
19203 | |
| 9660 地平 | +7.5% |
1619514358 | |
| 2382 舜光 | +5.8% |
18270 | |
| 相关资产 | 现价 (50天平均价) |
国泰君安精选 | |
|---|---|---|---|
| 1088 神华 | 43.36 (43.18) | ||
| 2096 | 11.03 (11.09) | ||
| 0728 国信 | 4.51 (4.53) | ||
| 0267 中信 | 12.89 (12.83) | ||