本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
23086 阿里国君六四購C 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-01-21 0.088 49.92 45.94
2026-01-20 0.075 49.73 45.69
2026-01-19 0.082 50.39 48.01
2026-01-16 0.106 49.41 44.91
2026-01-15 0.108 50.99 48.26
2026-01-14 0.124 49.60 46.30
2026-01-13 0.083 49.41 46.41
2026-01-12 0.057 47.75 45.60
2026-01-09 0.041 48.57 45.32
2026-01-08 0.034 48.94 46.42
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -