本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
13561 阿里国君七三購B 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-08-18 0.116 48.03 51.52
2026-08-17 0.097 47.41 48.32
2026-08-14 0.088 46.87 49.66
2026-08-13 0.095 46.71 49.57
2026-08-12 0.099 46.97 49.13
2026-08-11 0.118 47.89 49.53
2026-08-10 0.119 47.86 49.41
2026-08-07 0.112 48.59 48.95
2026-08-06 0.115 48.78 48.73
2026-08-05 0.130 48.39 49.12
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -