本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
53209 恒指国君八甲熊Z   即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日街货量数据
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
庄家买入
(百万份)
庄家沽出
(百万份)
街货量
(百万份)
街货量
百份比(%)
2026-07-30 304,590.00 136.58 143.18 8.18 5.5
2026-07-29 1,300.00 0.09 1.14 1.58 1.1
2026-07-28 210.00 0.12 0.09 0.53 0.4
2026-07-27 230.00 0.03 0.20 0.56 0.4
2026-07-24 670.00 0.35 0.32 0.39 0.3
2026-07-23 170.00 0.05 0.12 0.42 0.3
2026-07-22 700.00 0.40 0.28 0.35 0.2
2026-07-21 2,790.00 2.00 0.77 0.47 0.3
2026-07-20 5,530.00 2.00 3.51 1.70 1.1
2026-07-17 530.00 0.30 0.23 0.19 0.1
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -