本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
60732 恒指国君八四熊W   即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日街货量数据
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
庄家买入
(百万份)
庄家沽出
(百万份)
街货量
(百万份)
街货量
百份比(%)
2025-09-03 79,190.00 17.33 14.71 9.51 6.3
2025-09-02 163,240.00 44.84 22.22 12.13 8.1
2025-09-01 2,497,770.00 1,186.73 1,220.17 34.75 23.2
2025-08-29 19,300.00 4.84 0.00 1.31 0.9
2025-08-28 31,170.00 12.31 0.00 6.15 4.1
2025-08-27 2,029,400.00 953.89 966.90 18.46 12.3
2025-08-26 2,247,910.00 1,103.98 1,108.15 5.45 3.6
2025-08-25 21,990.00 10.13 3.13 1.28 0.9
2025-08-22 3,760.00 1.02 0.33 8.28 5.5
2025-08-21 1,360.00 1.36 0.00 8.97 6.0
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -