本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
61216 恒指国君八四熊3   即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日街货量数据
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
庄家买入
(百万份)
庄家沽出
(百万份)
街货量
(百万份)
街货量
百份比(%)
2025-08-26 3,966,930.00 1,884.84 1,911.01 30.61 20.4
2025-08-25 1,245,870.00 608.15 609.61 4.44 3.0
2025-08-22 6,830.00 3.20 2.25 2.98 2.0
2025-08-21 4,740.00 2.62 0.00 3.93 2.6
2025-08-20 25,450.00 1.91 1.43 6.55 4.4
2025-08-19 30,740.00 3.13 1.91 7.03 4.7
2025-08-18 27,600.00 2.03 1.53 8.25 5.5
2025-08-15 28,970.00 5.90 0.00 8.75 5.8
2025-08-14 94,340.00 7.41 10.74 14.65 9.8
2025-08-13 1,258,150.00 623.35 634.67 11.32 7.5
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -