本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
69504 恒指国君八九牛W   即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日街货量数据
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
庄家买入
(百万份)
庄家沽出
(百万份)
街货量
(百万份)
街货量
百份比(%)
2026-10-27 5,268,460 2,532.23 2,539.12 19.85 13.2
2026-10-26 61,450 5.75 3.98 12.96 8.6
2026-10-23 174,060 34.27 9.85 14.73 9.8
2026-10-22 2,481,320 1,161.8 1,200.45 39.15 26.1
2026-10-21 130 0.02 0.11 0.5 0.3
2026-10-20 100 0 0.1 0.41 0.3
2026-10-16 0 0 0 0.31 0.2
2026-10-15 70 0.03 0.03 0.31 0.2
2026-10-14 0 0 0 0.31 0.2
2026-10-13 70 0.07 0 0.31 0.2
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -