本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
13560 阿里国君七一購B 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-09-18 0.033 48.48 47.24
2026-09-17 0.024 48.47 47.23
2026-09-16 0.029 49.47 47.67
2026-09-15 0.030 48.68 47.33
2026-09-14 0.028 48.88 47.60
2026-09-11 0.034 49.13 47.12
2026-09-10 0.033 49.11 47.74
2026-09-09 0.043 49.64 47.97
2026-09-08 0.042 49.39 48.33
2026-09-07 0.044 49.76 48.22
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -