本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
13677 阿里国君七一購C 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-07-29 0.115 45.87 48.61
2026-07-28 0.110 46.66 48.50
2026-07-27 0.107 46.96 48.38
2026-07-24 0.104 47.06 48.58
2026-07-23 0.126 46.25 49.08
2026-07-22 0.121 46.61 49.13
2026-07-21 0.143 47.93 49.60
2026-07-20 0.138 46.54 49.32
2026-07-17 0.116 45.98 48.03
2026-07-16 0.141 46.70 49.39
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -