本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
14057 阿里国君七一購D 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-08 0.072 42.57 45.29
2026-10-07 0.077 42.12 45.28
2026-10-06 0.092 42.07 44.91
2026-10-05 0.079 42.58 45.12
2026-10-02 0.077 43.20 45.54
2026-09-30 0.090 43.59 45.46
2026-09-29 0.087 42.79 45.84
2026-09-28 0.098 44.06 46.27
2026-09-25 0.105 44.75 46.32
2026-09-24 0.117 45.69 46.96
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -