本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
14601 阿里国君七三購C 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-11-05 0.089 46.25 47.88
2026-11-04 0.048 44.94 48.13
2026-11-03 0.047 45.58 48.56
2026-11-02 0.047 45.52 48.39
2026-10-30 0.041 45.61 48.15
2026-10-29 0.041 46.44 47.73
2026-10-28 0.048 45.58 47.85
2026-10-27 0.044 46.15 47.84
2026-10-26 0.047 45.96 47.54
2026-10-23 0.047 45.64 47.58
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -