本结构性产品并无抵押品
本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
14712 平安国君B10月PW25 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-06-30 0.018 45.04 36.36
2025-06-27 0.018 45.37 36.57
2025-06-26 0.018 46.23 36.44
2025-06-25 0.018 46.64 38.31
2025-06-24 0.020 44.87 37.30
2025-06-23 0.031 44.30 37.18
2025-06-20 0.033 44.09 36.74
2025-06-19 0.037 42.42 37.92
2025-06-18 0.034 43.46 37.55
2025-06-17 0.030 43.44 37.46
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -