本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
14789 阿里国君七三購D 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-22 0.077 45.25 47.42
2026-10-21 0.104 42.84 46.56
2026-10-20 0.114 43.72 46.92
2026-10-16 0.138 42.69 45.19
2026-10-15 0.130 44.72 46.41
2026-10-14 0.154 43.60 44.73
2026-10-13 0.131 43.10 45.01
2026-10-12 0.140 43.79 45.11
2026-10-09 0.132 43.11 44.50
2026-10-08 0.117 43.67 45.29
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -