本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
15372 阿里国君七一購F 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-09-09 0.080 48.34 47.97
2026-09-08 0.078 48.08 48.33
2026-09-07 0.082 48.89 48.22
2026-09-04 0.086 48.93 49.11
2026-09-03 0.074 48.55 46.97
2026-09-02 0.084 48.38 49.14
2026-09-01 0.085 47.85 49.14
2026-08-31 0.103 47.67 49.13
2026-08-28 0.106 48.42 49.01
2026-08-27 0.115 48.51 48.90
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -