本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
16477 泡玛国君七三購A 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-12 0.041 44.61 56.09
2026-10-09 0.044 43.32 54.26
2026-10-08 0.046 43.73 54.06
2026-10-07 0.047 44.68 55.03
2026-10-06 0.045 44.35 55.43
2026-10-05 0.045 44.72 55.87
2026-10-02 0.046 45.13 55.87
2026-09-30 0.058 46.38 55.12
2026-09-29 0.064 46.52 55.18
2026-09-28 0.063 47.16 55.67
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -