本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
16515 人保麦银五乙購B 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-12-15 0.239 38.67 45.09
2025-12-12 0.310 49.68 48.17
2025-12-11 0.360 48.59 46.09
2025-12-10 0.350 44.93 43.88
2025-12-09 0.300 49.45 45.41
2025-12-08 0.540 51.65 46.45
2025-12-05 0.540 45.46 44.83
2025-12-04 0.425 49.05 45.26
2025-12-03 0.385 50.89 50.89
2025-12-02 0.490 50.25 49.59
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -