本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
16921 旭创国君七三購B 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-16 0.033 108.48 94.35
2026-10-15 0.032 110.17 94.06
2026-10-14 0.042 109.88 93.62
2026-10-13 0.052 111.77 93.60
2026-10-12 0.054 110.86 95.30
2026-10-09 0.071 111.51 93.17
2026-10-08 0.079 112.66 94.47
2026-10-07 0.098 112.98 94.05
2026-10-06 0.102 113.68 93.58
2026-10-05 0.109 112.42 94.83
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -