本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
16990 金沙瑞银六四購A 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-12-15 0.242 44.58 44.50
2025-12-12 0.280 43.66 43.70
2025-12-11 0.260 44.79 44.59
2025-12-10 0.290 44.33 43.99
2025-12-09 0.280 46.30 44.87
2025-12-08 0.320 46.72 45.14
2025-12-05 0.340 45.36 44.17
2025-12-04 0.350 46.44 44.70
2025-12-03 0.375 46.58 44.71
2025-12-02 0.375 45.06 44.27
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -