本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
17013 比迪国君七三購B 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-09-17 0.063 42.45 48.72
2026-09-16 0.056 43.09 49.45
2026-09-15 0.056 43.23 49.67
2026-09-14 0.062 43.36 49.31
2026-09-11 0.060 42.78 48.84
2026-09-10 0.060 43.30 48.38
2026-09-09 0.070 42.90 47.17
2026-09-08 0.079 42.32 46.25
2026-09-07 0.086 43.44 45.79
2026-09-04 0.096 43.33 44.72
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -