本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
17013 比迪国君七三購B 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-12 0.028 41.73 41.40
2026-10-09 0.033 41.95 41.40
2026-10-08 0.027 42.84 42.20
2026-10-07 0.033 43.37 41.76
2026-10-06 0.034 43.00 41.51
2026-10-05 0.031 42.71 41.99
2026-10-02 0.031 42.57 42.12
2026-09-30 0.036 42.12 41.98
2026-09-29 0.038 42.71 42.59
2026-09-28 0.047 43.49 44.30
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -