本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
17077 阿里国君七三購E 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-09 0.071 44.79 44.50
2026-10-08 0.064 45.60 45.29
2026-10-07 0.068 45.52 45.28
2026-10-06 0.078 45.25 44.91
2026-10-05 0.070 45.96 45.12
2026-10-02 0.068 46.09 45.54
2026-09-30 0.082 48.92 45.46
2026-09-29 0.081 48.80 45.84
2026-09-28 0.089 49.40 46.27
2026-09-25 0.090 48.37 46.32
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -