本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
18561 阿里国君六三購B 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-09-01 0.182 46.38 44.31
2025-08-29 0.078 47.73 47.87
2025-08-28 0.078 47.54 47.27
2025-08-27 0.097 46.52 46.05
2025-08-26 0.097 46.57 46.26
2025-08-25 0.111 46.18 45.32
2025-08-22 0.083 46.02 44.63
2025-08-21 0.077 46.56 45.42
2025-08-20 0.084 46.44 45.75
2025-08-19 0.088 46.48 46.55
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -