本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
25382 华虹中银六乙沽B 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日引伸波幅数据
日期(年-月-日) 价格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-03-18 0.265 73.39 73.72
2026-03-17 0.270 70.45 75.51
2026-03-16 0.265 72.75 73.93
2026-03-13 0.285 70.17 73.70
2026-03-12 0.265 72.93 72.36
2026-03-11 0.285 75.02 71.51
2026-03-10 0.290 75.05 71.43
2026-03-09 0.300 73.53 74.55
2026-03-06 0.300 74.25 73.57
2026-03-05 0.300 73.13 74.31
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -