本结构性产品并无抵押品
本结构性产品并无抵押品
最後更新时间: -
14875 阿里国君C9月CW25 即市报价
  • 开市
  • 前收市
  • 成交金额
  • 最高
  • 最低
  • 成交股数
过去10日街货量数据
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
庄家买入
(百万份)
庄家沽出
(百万份)
街货量
(百万份)
街货量
百份比(%)
2025-05-14 19,690.00 0.78 1.50 70.54 70.5
2025-05-13 16,470.00 8.01 0.07 69.82 69.8
2025-05-12 16,610.00 0.00 0.10 77.76 77.8
2025-05-09 17,030.00 0.00 0.00 77.66 77.7
2025-05-08 6,370.00 0.00 0.00 77.66 77.7
2025-05-07 9,650.00 0.00 0.00 77.66 77.7
2025-05-06 13,950.00 0.00 4.92 77.66 77.7
2025-05-02 64,390.00 10.27 43.13 72.74 72.7
2025-04-30 1,119,970.00 554.84 558.57 39.88 39.9
2025-04-29 1,438,110.00 708.10 714.34 36.15 36.2
相关国泰君安轮证
最後更新时间 :
最後更新时间: -