| 收回價 | 國泰君安精選 | 現價(港元)* | 槓桿比率(倍) |
|---|
| 相關資產 | 變化(%) | 國泰君安精選 | 沒有相關資料 |
|---|---|---|---|
| 相關資產 | 成交額(%) | 國泰君安精選 | 沒有相關資料 |
|---|---|---|---|
| 相關資產 | 現價 (50天平均價) |
國泰君安精選 | |
|---|---|---|---|
| 9888 百度 | 137.60 (136.76) | 2142020574 | |
| 1787 東金 | 39.78 (39.05) | ||
| 2688 新奧 | 69.80 (69.43) | ||
| 0325 創生控股 | 70.70 (70.71) | ||
| 相關資產 | 變化(%) | 國泰君安精選 | |
|---|---|---|---|
| 6181 老鋪 | +6.6% |
25370 | |
| 2899 紫金 | +4.7% |
26050 | |
| 1772 贛鋒 | +4.6% |
2536925368 | |
| 0883 海油 | +3.7% |
22647 | |
| 3750 寧德 | +2.7% |
2431324732 | |
| 相關資產 | 現價 (50天平均價) |
國泰君安精選 | |
|---|---|---|---|
| 0992 聯想 | 9.30 (9.24) | 24196 | |
| 1729 | 16.50 (16.43) | ||
| 9660 地平 | 9.04 (8.79) | 25373 | |
| 2423 貝殼 | 45.30 (45.48) | ||