本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
59120 恒指國君八四熊N   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2025-11-07 12,030.00 2.80 0.56 9.86 6.6
2025-11-06 25,270.00 12.33 5.31 12.10 8.1
2025-11-05 34,010.00 13.69 15.30 19.12 12.7
2025-11-04 35,490.00 16.00 10.77 17.51 11.7
2025-11-03 24,160.00 3.26 17.48 22.74 15.2
2025-10-31 18,060.00 6.01 3.22 8.52 5.7
2025-10-30 11,790.00 2.48 1.21 11.31 7.5
2025-10-28 21,420.00 10.48 0.93 12.58 8.4
2025-10-27 31,700.00 12.41 6.24 22.13 14.8
2025-10-24 10,650.00 1.03 5.88 28.30 18.9
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -