本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
15372 阿里國君七一購F 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-09-08 0.078 48.08 48.33
2026-09-07 0.082 48.89 48.22
2026-09-04 0.086 48.93 49.11
2026-09-03 0.074 48.55 46.97
2026-09-02 0.084 48.38 49.14
2026-09-01 0.085 47.85 49.14
2026-08-31 0.103 47.67 49.13
2026-08-28 0.106 48.42 49.01
2026-08-27 0.115 48.51 48.90
2026-08-26 0.116 47.08 47.59
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -