本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
14789 阿里國君七三購D 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-10-29 0.068 45.42 47.73
2026-10-28 0.083 45.84 47.85
2026-10-27 0.072 44.98 47.84
2026-10-26 0.078 45.34 47.54
2026-10-23 0.080 45.73 47.58
2026-10-22 0.077 45.25 47.42
2026-10-21 0.104 42.84 46.56
2026-10-20 0.114 43.72 46.92
2026-10-16 0.138 42.69 45.19
2026-10-15 0.130 44.72 46.41
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -