本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
54481 恒指國君八四熊Q   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-03-04 960.00 0.96 0.00 0.11 0.1
2026-03-03 1,340.00 0.35 0.98 1.07 0.7
2026-03-02 5,360.00 3.16 0.78 0.44 0.3
2026-02-27 5,600.00 0.21 0.41 2.82 1.9
2026-02-26 12,640.00 2.10 2.16 2.62 1.7
2026-02-25 9,600.00 2.58 0.70 2.56 1.7
2026-02-24 33,640.00 6.96 1.29 4.44 3.0
2026-02-23 4,058,850.00 1,965.10 1,974.10 10.11 6.7
2026-02-20 5,960.00 1.29 2.07 1.11 0.7
2026-02-16 7,880.00 3.29 2.73 0.33 0.2
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -