本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
55616 恒指國君八甲熊Q   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-07-27 9,255,670.00 4,538.53 4,562.85 29.50 19.7
2026-07-24 25,250.00 6.01 2.44 5.18 3.5
2026-07-23 33,900.00 7.22 4.41 8.75 5.8
2026-07-22 4,611,690.00 2,249.59 2,253.34 11.56 7.7
2026-07-21 4,306,590.00 2,110.06 2,109.57 7.81 5.2
2026-07-20 4,548,570.00 2,218.51 2,218.72 8.30 5.5
2026-07-17 64,980.00 4.02 0.31 8.09 5.4
2026-07-16 5,086,940.00 2,488.52 2,500.01 11.80 7.9
2026-07-15 140.00 0.00 0.08 0.31 0.2
2026-07-14 180.00 0.08 0.10 0.23 0.2
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -