本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
56100 恒指國君八四熊W   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2025-12-17 2,780,830.00 1,345.13 1,356.26 16.35 10.9
2025-12-16 28,540.00 4.00 0.36 5.22 3.5
2025-12-15 2,016,640.00 971.27 976.92 8.86 5.9
2025-12-12 102,010.00 21.13 8.89 3.21 2.1
2025-12-11 52,040.00 0.00 5.02 15.45 10.3
2025-12-10 63,920.00 7.91 14.35 10.43 7.0
2025-12-09 4,544,570.00 2,261.24 2,265.23 3.99 2.7
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -