本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
57401 恒指瑞銀八四熊Q   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2025-10-28 389,970.00 48.59 69.38 35.01 17.5
2025-10-27 210,270.00 31.80 30.49 14.22 7.1
2025-10-24 11,670,740.00 5,469.13 5,465.39 15.53 7.8
2025-10-23 161,290.00 49.26 35.96 19.27 9.6
2025-10-22 204,000.00 8.79 10.65 32.57 16.3
2025-10-21 11,183,570.00 5,263.53 5,290.90 30.71 15.3
2025-10-20 40,340.00 17.55 20.89 3.34 1.7
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -