本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
58327 恒指國君七乙牛8   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-06-12 2,233,820.00 1,080.55 1,085.63 13.97 9.3
2026-06-11 4,584,490.00 2,275.67 2,270.87 8.89 5.9
2026-06-10 6,370.00 3.83 2.38 13.69 9.1
2026-06-09 7,190.00 3.31 3.79 15.14 10.1
2026-06-08 860.00 0.31 0.53 14.66 9.8
2026-06-05 920.00 0.30 0.62 14.44 9.6
2026-06-04 1,500.00 0.00 1.50 14.12 9.4
2026-06-03 200.00 0.00 0.20 12.62 8.4
2026-06-02 3,100.00 3.10 0.00 12.42 8.3
2026-06-01 680.00 0.68 0.00 15.52 10.3
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -