本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
58558 恒指摩通七乙熊U   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2025-10-17 10,960.00 4.09 0.00 106.97 53.5
2025-10-16 23,280.00 0.00 4.03 111.06 55.5
2025-10-15 50,820.00 0.35 4.88 107.03 53.5
2025-10-14 68,900.00 2.39 10.25 102.50 51.2
2025-10-13 90,490.00 7.33 5.79 94.64 47.3
2025-10-10 222,510.00 16.07 77.78 96.18 48.1
2025-10-09 242,920.00 6.44 5.99 34.47 17.2
2025-10-08 149,520.00 5.59 9.31 34.92 17.5
2025-10-06 1,691,170.00 749.67 726.41 31.20 15.6
2025-10-03 365,620.00 32.90 35.31 54.46 27.2
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -