本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
58714 恒指國君七四熊N   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-01-15 2,286,230.00 1,073.59 1,078.60 11.80 7.9
2026-01-14 60,140.00 8.54 4.94 6.79 4.5
2026-01-13 5,675,950.00 2,788.60 2,796.27 10.39 6.9
2026-01-12 1,230.00 0.59 0.64 2.72 1.8
2026-01-09 4,720.00 4.65 0.00 2.67 1.8
2026-01-08 3,200.00 1.74 0.00 7.32 4.9
2026-01-07 16,130.00 1.57 1.73 9.06 6.0
2026-01-06 1,565,490.00 769.77 776.58 8.90 5.9
2026-01-05 1,080.00 0.39 0.69 2.09 1.4
2026-01-02 710.00 0.00 0.71 1.79 1.2
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -