本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
60237 恒指國君八七牛S   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-02-05 6,312,540.00 3,063.48 3,081.30 18.75 12.5
2026-02-04 6,910.00 3.27 3.03 0.93 0.6
2026-02-03 9,260.00 4.23 4.78 1.17 0.8
2026-02-02 9,380.00 4.38 4.90 0.62 0.4
2026-01-30 300.00 0.10 0.20 0.10 0.1
2026-01-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2026-01-28 2,870.00 1.46 1.41 0.00 0.0
2026-01-27 9,540.00 5.19 4.34 0.05 0.0
2026-01-26 1,216,140.00 607.58 608.48 0.90 0.6
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -