本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
60406 恒指國君八三熊Z   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-01-16 3,196,960.00 1,570.83 1,571.79 5.98 4.0
2026-01-15 1,527,490.00 742.83 740.44 5.02 3.3
2026-01-14 2,763,160.00 1,315.43 1,322.27 7.41 4.9
2026-01-13 4,290,960.00 2,144.38 2,144.95 0.57 0.4
2026-01-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2026-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2026-01-08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2026-01-07 700.00 0.70 0.00 0.00 0.0
2026-01-06 1,240.00 0.62 0.62 0.70 0.5
2026-01-05 700.00 0.38 0.32 0.70 0.5
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -