本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
64135 恒指國君九三熊N   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-09-22 443,480.00 208.76 212.86 8.26 5.5
2026-09-21 9,020.00 3.29 4.63 4.16 2.8
2026-09-18 5,040.00 2.82 1.95 2.82 1.9
2026-09-17 8,020.00 2.70 1.44 3.69 2.5
2026-09-16 5,980.00 0.89 1.27 4.95 3.3
2026-09-15 590,600.00 290.02 290.63 4.57 3.0
2026-09-14 8,020.00 0.65 0.29 3.96 2.6
2026-09-11 44,900.00 7.89 0.01 4.32 2.9
2026-09-10 64,530.00 9.89 2.17 12.20 8.1
2026-09-09 214,470.00 40.52 22.99 19.92 13.3
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -