本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
66452 恒指國君八九牛G   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-08-17 10,840.00 0.52 0.10 7.71 5.1
2026-08-14 91,860.00 27.81 10.18 8.13 5.4
2026-08-13 31,120.00 8.36 10.19 25.76 17.2
2026-08-12 14,190.00 5.35 7.01 23.93 16.0
2026-08-11 1,900.00 0.32 0.15 22.27 14.8
2026-08-10 3,230.00 1.73 0.00 22.44 15.0
2026-08-07 7,630.00 1.87 1.20 24.17 16.1
2026-08-06 12,000.00 2.21 6.57 24.84 16.6
2026-08-05 50.00 0.05 0.00 20.48 13.7
2026-08-04 150.00 0.15 0.00 20.53 13.7
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -