本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
66669 恒指國君八三熊U   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-01-14 4,665,500.00 2,249.99 2,255.30 9.41 6.3
2026-01-13 323,670.00 144.83 148.80 4.10 2.7
2026-01-12 1,900.00 0.90 1.00 0.13 0.1
2026-01-09 1,270.00 0.66 0.61 0.03 0.0
2026-01-08 1,180.00 0.80 0.38 0.08 0.1
2026-01-07 400.00 0.00 0.40 0.50 0.3
2026-01-06 880.00 0.43 0.45 0.10 0.1
2026-01-05 200.00 0.10 0.10 0.08 0.1
2026-01-02 50.00 0.00 0.05 0.08 0.1
2025-12-31 100.00 0.10 0.00 0.03 0.0
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -