本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
68066 恒指瑞銀八甲牛4   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-03-17 29,210.00 6.80 0.00 31.31 15.7
2026-03-16 60,720.00 4.49 1.69 38.11 19.0
2026-03-13 83,540.00 3.51 2.81 40.91 20.5
2026-03-12 70,920.00 0.13 2.71 41.61 20.8
2026-03-11 85,940.00 0.00 24.62 39.03 19.5
2026-03-10 72,080.00 0.00 1.12 14.41 7.2
2026-03-09 203,570.00 35.34 33.11 13.29 6.6
2026-03-06 99,260.00 21.09 7.89 15.52 7.8
2026-03-05 251,760.00 44.91 21.06 28.72 14.4
2026-03-04 7,144,990.00 3,313.88 3,365.06 52.57 26.3
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -