本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
68904 恒指瑞銀七七牛4   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2025-10-31 100.00 0.00 0.10 2.16 0.5
2025-10-30 770.00 0.43 0.34 2.06 0.5
2025-10-28 200.00 0.06 0.14 2.15 0.5
2025-10-27 2,410.00 1.59 0.82 2.07 0.5
2025-10-24 130.00 0.13 0.00 2.84 0.7
2025-10-23 360.00 0.21 0.15 2.97 0.7
2025-10-22 60.00 0.00 0.06 3.03 0.8
2025-10-21 350.00 0.19 0.16 2.97 0.7
2025-10-20 460.00 0.26 0.20 3.00 0.8
2025-10-17 300.00 0.00 0.30 3.06 0.8
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -