本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
68904 恒指瑞銀七七牛4   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-09-25 1,560.00 0.10 1.46 3.27 0.8
2026-09-24 40.00 0.02 0.02 1.91 0.5
2026-09-23 30.00 0.00 0.03 1.91 0.5
2026-09-22 20.00 0.02 0.00 1.88 0.5
2026-09-21 2,230.00 2.23 0.00 1.90 0.5
2026-09-18 0.00 0.00 0.00 4.13 1.0
2026-09-17 1,630.00 0.18 1.45 4.13 1.0
2026-09-16 2,400.00 1.20 1.20 2.86 0.7
2026-09-15 40.00 0.00 0.04 2.86 0.7
2026-09-14 1,200.00 0.00 1.20 2.82 0.7
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -