本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
68904 恒指瑞銀七七牛4   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-04-02 70.00 0.00 0.07 4.78 1.2
2026-04-01 2,460.00 2.16 0.30 4.71 1.2
2026-03-31 1,290.00 0.04 1.25 6.57 1.6
2026-03-30 170.00 0.06 0.11 5.36 1.3
2026-03-27 20.00 0.02 0.00 5.31 1.3
2026-03-26 70.00 0.00 0.07 5.33 1.3
2026-03-25 4,260.00 1.95 2.31 5.26 1.3
2026-03-24 10,940.00 4.63 6.31 4.90 1.2
2026-03-23 980.00 0.01 0.97 3.22 0.8
2026-03-20 70.00 0.00 0.07 2.26 0.6
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -