本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
69504 恒指國君八九牛W   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2026-10-26 61,450 5.75 3.98 12.96 8.6
2026-10-23 174,060 34.27 9.85 14.73 9.8
2026-10-22 2,481,320 1,161.8 1,200.45 39.15 26.1
2026-10-21 130 0.02 0.11 0.5 0.3
2026-10-20 100 0 0.1 0.41 0.3
2026-10-16 0 0 0 0.31 0.2
2026-10-15 70 0.03 0.03 0.31 0.2
2026-10-14 0 0 0 0.31 0.2
2026-10-13 70 0.07 0 0.31 0.2
2026-10-12 50 0.01 0.04 0.38 0.3
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -