本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
69663 恒指國君八七牛D   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2025-12-05 2,030.00 1.09 0.90 4.52 3.0
2025-12-04 4,510.00 1.95 2.03 4.71 3.1
2025-12-03 4,310.00 1.15 1.88 4.63 3.1
2025-12-02 3,930.00 2.46 0.76 3.90 2.6
2025-12-01 1,020.00 0.32 0.00 5.60 3.7
2025-11-28 1,040.00 0.51 0.31 5.92 3.9
2025-11-27 640.00 0.33 0.00 6.12 4.1
2025-11-26 840.00 0.55 0.08 6.45 4.3
2025-11-25 19,340.00 3.59 0.49 6.92 4.6
2025-11-24 48,760.00 7.87 10.13 10.02 6.7
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -