本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
69663 恒指國君八七牛D   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2025-11-05 1,604,080.00 798.99 800.55 3.66 2.4
2025-11-04 4,690.00 2.30 2.39 2.10 1.4
2025-11-03 3,170.00 2.00 1.08 2.01 1.3
2025-10-31 8,930.00 3.61 5.31 2.93 2.0
2025-10-30 13,550.00 6.92 6.63 1.23 0.8
2025-10-28 2,290.00 0.93 0.62 1.52 1.0
2025-10-27 4,160.00 1.85 1.47 1.83 1.2
2025-10-24 3,130.00 1.58 0.66 2.21 1.5
2025-10-23 8,720.00 1.59 2.30 3.13 2.1
2025-10-22 5,780.00 1.65 1.71 2.42 1.6
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -