本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
69883 恒指國君八四熊G   即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日街貨量數據
日期
(年-月-日)
成交量
(千)
莊家買入
(百萬份)
莊家沽出
(百萬份)
街貨量
(百萬份)
街貨量
百份比(%)
2025-12-31 1,687,810.00 832.43 835.40 5.76 3.8
2025-12-30 2,840.00 1.21 0.00 2.79 1.9
2025-12-29 13,060.00 6.25 0.21 4.00 2.7
2025-12-24 13,450.00 2.20 0.00 10.04 6.7
2025-12-23 4,425,680.00 2,173.45 2,184.77 12.24 8.2
2025-12-22 1,070.00 0.52 0.55 0.92 0.6
2025-12-19 1,690.00 0.68 1.01 0.89 0.6
2025-12-18 1,320.00 0.66 0.29 0.56 0.4
2025-12-17 4,340.00 3.79 0.29 0.93 0.6
2025-12-16 5,580.00 4.70 0.25 4.43 3.0
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -