| 收回價 | 國泰君安精選 | 現價(港元)* | 槓桿比率(倍) |
|---|
| 相關資產 | 變化(%) | 國泰君安精選 | 沒有相關資料 |
|---|---|---|---|
| 相關資產 | 成交額(%) | 國泰君安精選 | 沒有相關資料 |
|---|---|---|---|
| 相關資產 | 現價 (50天平均價) |
國泰君安精選 | |
|---|---|---|---|
| 3750 寧德 | 520.00 (516.02) | 23684 | |
| 6055 中煙 | 36.18 (35.85) | ||
| 2097 蜜雪 | 410.00 (409.75) | ||
| 1193 華燃 | 21.62 (22.08) | ||
| 相關資產 | 變化(%) | 國泰君安精選 | 沒有相關資料 |
|---|---|---|---|
| 相關資產 | 變化(%) | 國泰君安精選 | |
|---|---|---|---|
| 1024 快手 | +5.9% |
1744918187 | |
| 0883 海油 | -2.7% |
22647 | |
| 2015 理想 | -1.5% |
22706 | |
| 9961 攜程 | -1.5% |
21620 | |
| 9988 阿里 | +1.4% |
2052220808 | |
| 相關資產 | 現價 (50天平均價) |
國泰君安精選 | |
|---|---|---|---|
| 1211 比迪 | 98.30 (98.33) | 2203122032 | |
| 2018 瑞聲 | 40.18 (38.82) | 18347 | |
| 1347 華虹 | 81.15 (75.38) | 23085 | |
| 0857 中油 | 8.41 (8.44) | 22376 | |
| 0285 比電 | 35.20 (34.71) | 23010 | |