| 收回價 | 國泰君安精選 | 現價(港元)* | 槓桿比率(倍) |
|---|
| 相關資產 | 變化(%) | 國泰君安精選 | 沒有相關資料 |
|---|---|---|---|
| 相關資產 | 成交額(%) | 國泰君安精選 | |
|---|---|---|---|
| 0100 稀宇科技 | +38.2% |
1743417947 | |
| 2382 舜光 | +36.6% |
18270 | |
| 9660 地平 | +30.0% |
1619514358 | |
| 1378 中宏 | +28.6% |
17432 | |
| 2015 理想 | +27.9% |
14116 | |
| 相關資產 | 現價 (50天平均價) |
國泰君安精選 | |
|---|---|---|---|
| 2382 舜光 | 66.65 (64.67) | 18270 | |
| 9992 泡瑪 | 146.60 (147.37) | 1520818494 | |
| 0388 港交 | 386.40 (386.07) | 1797416767 | |
| 2269 藥明 | 49.62 (49.91) | 16875 | |
| 0700 騰訊 | 417.80 (421.31) | 1435417803 | |
| 相關資產 | 變化(%) | 國泰君安精選 | 沒有相關資料 |
|---|---|---|---|
| 相關資產 | 變化(%) | 國泰君安精選 | |
|---|---|---|---|
| 2513 智譜 | +11.1% |
1845518175 | |
| 0100 稀宇科技 | +10.1% |
1743417947 | |
| 3308 | +9.0% |
19203 | |
| 9660 地平 | +7.5% |
1619514358 | |
| 2382 舜光 | +5.8% |
18270 | |
| 相關資產 | 現價 (50天平均價) |
國泰君安精選 | |
|---|---|---|---|
| 1088 神華 | 43.36 (43.18) | ||
| 2096 | 11.03 (11.09) | ||
| 0728 國信 | 4.51 (4.53) | ||
| 0267 中信 | 12.89 (12.83) | ||