本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
13004 舜光摩通A12月PW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-05-09 0.192 64.67 68.09
2025-05-08 0.182 64.49 68.65
2025-05-07 0.181 63.83 70.30
2025-05-06 0.181 64.18 69.17
2025-05-02 0.171 64.38 67.40
2025-04-30 0.186 64.26 67.47
2025-04-29 0.186 64.23 67.85
2025-04-28 0.193 63.99 69.87
2025-04-25 0.192 64.47 68.15
2025-04-24 0.198 64.35 69.76
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -