本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
13121 阿里國君六乙購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-07-03 0.028 47.37 49.76
2026-07-02 0.029 47.32 49.98
2026-06-30 0.027 47.73 50.25
2026-06-29 0.028 48.14 50.48
2026-06-26 0.023 48.40 50.25
2026-06-25 0.032 47.30 50.00
2026-06-24 0.042 47.11 50.13
2026-06-23 0.041 47.03 50.04
2026-06-22 0.052 46.93 50.12
2026-06-18 0.053 44.31 53.12
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -