本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
13561 阿里國君七三購B 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2026-07-09 0.075 50.72 49.71
2026-07-08 0.078 52.00 51.10
2026-07-07 0.046 51.78 49.97
2026-07-06 0.046 51.43 49.53
2026-07-03 0.045 52.50 49.76
2026-07-02 0.046 52.33 49.98
2026-06-30 0.039 50.65 50.25
2026-06-29 0.039 50.42 50.48
2026-06-26 0.034 50.97 50.25
2026-06-25 0.044 50.32 50.00
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -