本結構性產品並無抵押品
本結構性產品並無抵押品
最後更新時間: -
13660 港交國君B9月CW25 即市報價
  • 開市
  • 前收市
  • 成交金額
  • 最高
  • 最低
  • 成交股數
過去10日引伸波幅數據
日期(年-月-日) 價格 引伸波幅(%) 平均引伸波幅(%)
2025-04-28 0.090 44.25 41.69
2025-04-25 0.094 43.93 41.05
2025-04-24 0.095 44.35 40.95
2025-04-23 0.105 44.54 40.73
2025-04-22 0.094 44.79 40.91
2025-04-17 0.091 44.57 41.11
2025-04-16 0.087 44.96 42.21
2025-04-15 0.093 45.57 43.15
2025-04-14 0.103 45.37 43.15
2025-04-11 0.073 46.50 45.73
相關國泰君安輪證
最後更新時間 :
最後更新時間: -